close

鉅亨台北資料中心醫療電動床評價

台北?12月16日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00656R 國泰中國A50反1 17.31 16.97 16.82 17.50 17.91
1456 怡華 8.50 8.40 8.37 9.07 9.20
1726 永記 78.50 78.10 78.08 77.27 76.82
2415 錩新 24.60 23.89 23.80 22.77 19.74
3376 新日興 85.80 85.84 85.72 94.58 101.18
3588 通嘉 36.60 34.13 33.95 35.71 33.09
3679 新至陞 71.20 70.50 69.98 73.19 68.50
4942 嘉彰 25.70 24.98 24.88 24.90 24.08
2608 大榮 44.45 44.18 44.14 42.83 42.59
2611 志信 6.87 6.80 6.79 6.83 7.04
9935 慶豐富 9.16 9.15 9.14 9.79 10.00

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00666R 富邦H股反1 18.53 18.28 18.10 18.26 0.00
1533 車王電 45.10 40.58 38.46 39.43 42.00
1720 生達 32.60 32.54 32.26 32.50 32.81
1737 臺鹽 29.75 29.71 29.63 29.69 30.03
1776 展宇 22.10 21.72 21.20 21.64 22.47
2101 南港 29.70 29.44 29.18 29.37 29.15
2108 南帝 22.40 22.44 21.87 22.42 23.61
2438 翔耀 10.35 10.48 9.55 10.47 11.50
2476 鉅祥 26.05 25.28 24.88 25.07 24.30
3026 禾伸堂 32.65 31.86 31.59 31.74 32.60
4942 嘉彰 25.70 24.98 24.88 24.90 24.08
5305 敦南 22.15 22.09 21.43 22.05 22.19
8046 南電 26.60 24.65 24.20 24.27 25.85
2731 雄獅 84.40 79.24 76.92 78.19 82.30
9925 新保 40.20 40.04 39.90 40.01 40.37

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00651R FH香港反1 12.19 12.04 11.87 11.74 12.02
1513 中興電 18.45 18.21 17.84 17.79 18.10
1711 永光 20.45 20.38 19.97 20.04 20.35
2495 普安 16.10 16.04 15.40 15.70 15.97
3016 嘉晶 20.00 19.23 17.04 17.77 18.99

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1464 得力 25.95 26.17 26.07 26.03 27.82
1519 華城 17.90 17.98 17.76 17.72 16.86
1541 錩泰 52.30 50.51 47.96 47.77 53.27
2314 台揚 26.15 26.30 25.43 25.33 18.34
2332 友訊 10.85 10.83 10.46 10.43 11.03
2368 金像電 11.05 10.98 10.96 10.90 10.90
2402 毅嘉 14.40 14.35 13.99 13.97 14.23
2421 建準 24.65 24.89 24.16 24.14 24.55
2456 奇力新 74.00 72.36 71.47 71.28 68.66
2462 良得電 20.65 20.65 20.05 20.01 18.92
3443 創意 78.80 78.30 77.31 77.29 76.52
3665 貿聯-KY 165.00 166.60 157.57 156.77 171.63
4536 拓凱 102.00 101.70 101.03 100.84 102.73
6226 光鼎 6.44 6.43 6.20 6.18 5.99
6405 悅城 16.35 15.92 15.61 15.55 16.44
8215 明基材 14.80 14.52 13.54 13.47 14.81
3052 夆典 8.20 8.21 8.07 8.06 8.26
1598 岱宇 39.00 40.03 41.16 41.10 0.00

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1704 榮化 43.30 42.30 39.23 38.64 39.04
2107 厚生 15.65 15.60 15.05 14.86 14.99
3002 歐格 10.65 10.44 10.18 10.07 10.17
3550 聯穎 16.40 16.34 15.43 15.92 15.42
9934 成霖 16.05 15.93 15.07 15.27 15.06
9945 潤泰新 37.45 37.27 37.61 36.96 37.59


雲林電動床居家病床
AF292F5CD4044733
arrow
arrow

    cys68su80c 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()